/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Tensore Momento > Tensore Momento

Tensore Momento

Il tensore momento è calcolato per terremoti con Ml ≥ 3.6 localizzati nel NE Italia e nelle aree adiacenti. Le soluzioni automatiche (AUTO) sono preliminari e possono essere inaccurate. Le soluzioni verranno aggiornate (REVISED) non appena nuovi dati saranno disponibili. L' OGS declina ogni responsabilità per uso improprio delle informazioni riportate in questo sito.

Le soluzioni da tensore momento pubblicate su questo sito possono essere utilizzate citando la fonte:

Saraò A. and CRS staff (2013). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings since 2009.


Saraò A. (2016). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings in the period 2014-2016.

Saraò, A., Sugan, M., Bressan, G., Renner, G., and Restivo, A.: A focal mechanism catalogue of earthquakes that occurred in the southeastern Alps and surrounding areas from 1928–2019, Earth Syst. Sci. Data, 13, 2245–2258, https://doi.org/10.5194/essd-13-2245-2021, 2021.

Totale terremoti in 2012: 36 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml Mw MT MT along depth
58922 2012-01-27 14:53:10 44.4137 10.2009 3 km SSE di Palanzano (Parma) 5.5 5 revised revised
60815 2012-03-05 15:15:05 44.4468 9.0748 1 km O di Bargagli (Genova) 4.3 4.1 revised revised
69836 2012-10-03 09:20:42 44.5400 7.2690 3 km S di Frassino (Cuneo) 3.8 4 revised revised
67001 2012-06-06 04:08:33 44.5417 12.3218 17 km NE di Ravenna (Ravenna) 4.5 4 revised revised
65763 2012-05-29 10:59:59 44.7680 10.8257 4 km E di Correggio (Reggio Emilia) 4.8 4.9 revised revised
65653 2012-05-29 08:25:50 44.7757 10.8708 1 km SO di Carpi (Modena) 4.4 4.6 revised revised
66366 2012-05-31 19:04:02 44.7868 10.9538 5 km O di San Prospero (Modena) 4.4 3.9 revised revised
65755 2012-05-29 10:55:55 44.7917 10.9128 2 km ENE di Carpi (Modena) 5.5 5.5 auto auto
64179 2012-05-20 13:18:02 44.7963 11.4862 3 km N di Poggio Renatico (Ferrara) 5.1 5.1 revised revised
65420 2012-05-27 18:18:44 44.7982 11.1015 3 km ONO di Camposanto (Modena) 4.4 3.9 revised revised
65605 2012-05-29 07:00:02 44.8108 11.1070 4 km NO di Camposanto (Modena) 5.8 5.9 auto auto
69851 2012-10-03 14:41:30 44.8152 9.7578 3 km SE di Gropparello (Piacenza) 4.7 4.5 revised revised
64057 2012-05-20 09:13:20 44.8315 11.2892 0 km OSO di Finale Emilia (Modena) 4.2 4.4 revised revised
65009 2012-05-23 21:41:18 44.8345 11.2022 5 km E di San Felice sul Panaro (Modena) 4.3 4.1 revised revised
65178 2012-05-25 10:31:23 44.8490 11.2373 5 km ONO di Finale Emilia (Modena) 4.2 3.9 revised revised
66327 2012-05-31 14:58:21 44.8518 10.8582 4 km S di Rolo (Reggio Emilia) 4.2 3.9 revised revised
65674 2012-05-29 08:40:57 44.8545 10.9058 4 km S di Novi di Modena (Modena) 4.3 4.3 revised revised
64276 2012-05-20 17:37:14 44.8562 11.3730 5 km SO di Bondeno (Ferrara) 4.7 4.4 revised revised
63833 2012-05-20 03:02:49 44.8592 11.1415 2 km N di San Felice sul Panaro (Modena) 4.9 5 auto auto
66637 2012-06-03 19:20:42 44.8647 10.8633 2 km S di Rolo (Reggio Emilia) 4.7 4.8 auto auto
pg 1/2