Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2014: 42
export in csv format
export in kml format
| Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 80542 | 2014-04-25 12:48:36 | 46.2480 | 12.9790 | 2 km NE di Vito d'Asio (Pordenone) | 0.6 |
| 80439 | 2014-04-22 19:34:04 | 45.6593 | 14.2398 | 4 km N di Knezak (SLOVENIA) | 2.4 |
| 82506 | 2014-07-22 15:11:34 | 45.4633 | 10.1338 | 1 km NNE di Capriano del Colle (Brescia) | 2.5 |
| 79568 | 2014-03-15 22:19:35 | 46.2607 | 12.7453 | 5 km SO di Tramonti di Sotto (Pordenone) | 2.5 |
| 82770 | 2014-08-08 22:00:34 | 44.8563 | 11.1533 | 2 km NNE di San Felice sul Panaro (Modena) | 2.5 |
| 80907 | 2014-05-10 19:54:25 | 45.8013 | 11.1668 | 4 km ENE di Vallarsa (Trento) | 2.5 |
| 83200 | 2014-08-28 17:52:31 | 45.6528 | 10.6952 | 3 km NO di San Zeno di Montagna (Verona) | 2.6 |
| 79503 | 2014-03-13 17:20:23 | 44.7262 | 11.7150 | 4 km SO di Voghiera (Ferrara) | 2.6 |
| 81788 | 2014-06-19 11:26:19 | 46.1370 | 14.1143 | 4 km NO di Gorenja Vas (SLOVENIA) | 2.6 |
| 82759 | 2014-08-08 12:14:23 | 46.3608 | 12.9173 | 5 km SE di Preone (Udine) | 2.6 |
| 85214 | 2014-12-14 09:25:07 | 46.0582 | 14.2690 | 4 km O di Polhov Gradec (SLOVENIA) | 2.7 |
| 82189 | 2014-07-07 10:50:39 | 46.0020 | 12.2050 | 2 km ONO di Revine Lago (Treviso) | 2.7 |
| 82731 | 2014-08-07 23:04:42 | 44.8578 | 11.2260 | 6 km ONO di Finale Emilia (Modena) | 2.7 |
| 79700 | 2014-03-21 13:37:45 | 46.2513 | 12.7198 | 4 km N di Frisanco (Pordenone) | 2.7 |
| 81949 | 2014-06-24 22:43:25 | 46.2297 | 13.7642 | 5 km NNE di Tolmin (SLOVENIA) | 2.7 |
| 83163 | 2014-08-28 11:30:40 | 46.6153 | 10.5048 | 4 km ONO di Stelvio (Bolzano) | 2.7 |
| 83403 | 2014-09-04 02:56:22 | 45.7030 | 10.4203 | 2 km ESE di Vestone (Brescia) | 2.7 |
| 85052 | 2014-12-05 09:11:36 | 46.4163 | 12.8340 | 2 km NNE di Socchieve (Udine) | 2.8 |
| 84981 | 2014-11-29 03:00:32 | 44.7982 | 11.2025 | 5 km ENE di Camposanto (Modena) | 2.8 |
| 83258 | 2014-07-07 10:50:39 | 46.0008 | 12.2063 | 2 km ONO di Revine Lago (Treviso) | 2.8 |
pg 1/3