Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2014: 42
export in csv format
export in kml format
| Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 78313 | 2014-01-12 20:11:37 | 46.8143 | 11.1818 | 2 km SSE di Moso in Passiria (Bolzano) | 3.0 |
| 78320 | 2014-01-13 00:54:17 | 44.8588 | 11.2187 | 6 km ENE di San Felice sul Panaro (Modena) | 2.9 |
| 79503 | 2014-03-13 17:20:23 | 44.7262 | 11.7150 | 4 km SO di Voghiera (Ferrara) | 2.6 |
| 79568 | 2014-03-15 22:19:35 | 46.2607 | 12.7453 | 5 km SO di Tramonti di Sotto (Pordenone) | 2.5 |
| 79607 | 2014-03-17 06:18:09 | 45.8667 | 10.8445 | 2 km S di Riva del Garda (Trento) | 2.8 |
| 79700 | 2014-03-21 13:37:45 | 46.2513 | 12.7198 | 4 km N di Frisanco (Pordenone) | 2.7 |
| 80273 | 2014-04-17 14:59:18 | 47.4656 | 15.5975 | 6 km O di Sankt Kathrein am Hauenstein (AUSTRIA) | 3.7 |
| 86789 | 2014-04-22 08:58:27 | 45.6505 | 14.2462 | 3 km N di Knezak (SLOVENIA) | 4.7 |
| 80380 | 2014-04-22 08:58:27 | 45.6510 | 14.2440 | 3 km N di Knezak (SLOVENIA) | 4.7 |
| 80439 | 2014-04-22 19:34:04 | 45.6593 | 14.2398 | 4 km N di Knezak (SLOVENIA) | 2.4 |
| 80542 | 2014-04-25 12:48:36 | 46.2480 | 12.9790 | 2 km NE di Vito d'Asio (Pordenone) | 0.6 |
| 80907 | 2014-05-10 19:54:25 | 45.8013 | 11.1668 | 4 km ENE di Vallarsa (Trento) | 2.5 |
| 81023 | 2014-05-18 02:06:32 | 46.0285 | 14.4008 | 2 km ONO di Brezovica pri Ljubljani (SLOVENIA) | 3.0 |
| 81283 | 2014-05-29 07:24:18 | 46.0982 | 13.8617 | 5 km ESE di Slap ob Idrijci (SLOVENIA) | 3.8 |
| 81788 | 2014-06-19 11:26:19 | 46.1370 | 14.1143 | 4 km NO di Gorenja Vas (SLOVENIA) | 2.6 |
| 81829 | 2014-06-19 22:43:46 | 44.9060 | 11.0175 | 2 km NE di San Possidonio (Modena) | 3.1 |
| 81949 | 2014-06-24 22:43:25 | 46.2297 | 13.7642 | 5 km NNE di Tolmin (SLOVENIA) | 2.7 |
| 81961 | 2014-06-26 13:24:13 | 45.4563 | 11.0088 | 2 km NNE di Verona (Verona) | 3.0 |
| 83072 | 2014-07-05 08:46:05 | 44.9315 | 13.2997 | ND | 3.2 |
| 82087 | 2014-07-05 08:46:07 | 45.1208 | 13.2468 | ND | 3.0 |
pg 1/3