Shakemap
The maps of ground shaking scenario (ShakeMap) published in this web site provide preliminary and incomplete estimates of the experienced shaking. They are automatically computed for Ml ≥ 2.5 eartquakes from the instrumentally recorded data and update as new data become availbale. They are devoted to qualified users. OGS declines any responsibility from an improper use of the information therein represented.
Total earthquakes in 2026: 15
export in csv format
export in kml format
| Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 179052 | 2026-01-09 14:28:55 | 45.7123 | 10.6462 | 4 km N di Gargnano (Brescia) | 3.5 |
| 179116 | 2026-01-11 09:57:50 | 44.7742 | 10.7560 | 2 km O di Correggio (Reggio Emilia) | 2.7 |
| 179173 | 2026-01-13 08:27:58 | 44.3535 | 12.0942 | 5 km ESE di Russi (Ravenna) | 4.3 |
| 179180 | 2026-01-13 08:29:17 | 44.2713 | 12.0490 | 6 km N di Forli' (Forli') | 4.1 |
| 179376 | 2026-01-24 05:36:56 | 46.2125 | 12.6600 | 4 km ENE di Andreis (Pordenone) | 3.0 |
| 179480 | 2026-01-30 04:40:35 | 45.5962 | 11.3963 | 1 km N di Castelgomberto (Vicenza) | 2.5 |
| 180544 | 2026-03-19 10:28:59 | 46.4208 | 13.1720 | 3 km NO di Moggio Udinese (Udine) | 3.8 |
| 180721 | 2026-03-25 07:13:41 | 44.1500 | 10.0500 | 3 km NE Fosdinovo (MS) Localizzazione INGV | 4.0 |
| 180766 | 2026-03-26 08:40:29 | 43.9992 | 10.9097 | 7 km N Pistoia - Localizzazione INGV | 4.1 |
| 180889 | 2026-04-03 03:50:36 | 44.8657 | 11.4075 | 3 km SSO di Bondeno (Ferrara) | 2.8 |
| 181144 | 2026-04-14 20:34:43 | 46.3548 | 12.9025 | 5 km SSE di Preone (Udine) | 2.5 |
| 181174 | 2026-04-14 23:11:25 | 46.3518 | 12.9052 | 5 km SSE di Preone (Udine) | 2.8 |
| 181242 | 2026-04-16 01:14:04 | 46.3522 | 12.9003 | 5 km SSE di Preone (Udine) | 2.9 |
| 181304 | 2026-04-17 11:24:47 | 46.3670 | 12.9373 | 5 km OSO di Verzegnis (Udine) | 3.1 |
| 181319 | 2026-04-17 15:23:04 | 46.3505 | 12.9005 | 5 km SSE di Preone (Udine) | 3.1 |
pg 1/1